No | 過去一年間に生じた出来事 | 点数 |
---|---|---|
1 | 配偶者の死 | 100点 |
2 | 離婚 | 73点 |
3 | 夫婦の別居 | 65点 |
4 | 犯罪による収監 | 63点 |
5 | 近親者の死 | 63点 |
6 | 本人の怪我や病気 | 53点 |
7 | 結婚 | 50点 |
8 | 失業、リストラ | 47点 |
9 | 夫婦の和解 | 45点 |
10 | 退職 | 45点 |
11 | 家族の健康問題 | 44点 |
12 | 妊娠、出産 | 40点 |
13 | 性生活のトラブル | 39点 |
14 | 家族の増加 | 39点 |
15 | 仕事上の大きな変化 | 39点 |
16 | 経済苦 | 38点 |
17 | 友人の死 | 37点 |
18 | 配置転換・転勤 | 36点 |
19 | 夫婦喧嘩の回数の変化 | 35点 |
20 | 返済困難な借金 | 31点 |
21 | 貸したお金が返ってこない | 30点 |
22 | 仕事の責任の変化 | 29点 |
23 | 子供が家を出る | 29点 |
24 | 親戚とのトラブル | 29点 |
25 | 個人的な成功、事業の成功 | 28点 |
26 | 配偶者の就職、離職 | 26点 |
27 | 入学・卒業 | 26点 |
28 | 生活環境の変化 | 25点 |
29 | 趣味や習慣を変える | 24点 |
30 | 上司とのトラブル | 23点 |
31 | 労働時間・条件の変化 | 20点 |
32 | 転居 | 20点 |
33 | 転校 | 20点 |
34 | 余暇の過ごし方の変化 | 19点 |
35 | 社会活動の変化 | 19点 |
36 | 宗教活動の変化 | 18点 |
37 | 借金(返済できる額) | 17点 |
38 | 睡眠時間の変化 | 16点 |
39 | 家族の親密度の変化 | 15点 |
40 | 食生活の変化 | 15点 |
41 | 休暇 | 13点 |
42 | クリスマス | 12点 |
43 | 法律違反(軽微なモノ) | 11点 |
採点結果(合計点数)
合計点 | 近い将来、病気を生じる確率 | 説明 |
---|---|---|
300点以上 | 80% | 点数が高いほど、ウツや心臓疾患を生じやすくなります |
200~299点 | 50% | |
150~199点 | 37% | |
150点以下 | 37%未満 | 病気を生じる可能性が低い |
上記の表は、ホームズ・ラエ博士が考案したストレス度チェックシートです。
このストレス表は、最もストレスを感じる「配偶者の死」を基準(100)とし、
それぞれの項目を点数化し、上位から順番に並べたものです。
チェック方法は簡単です。
過去一年間に該当した出来事があればチェックし、その合計点を算出することで、
あなたのストレス度を測定することができます。
合計点数が高くなるほど、近い将来、ストレスが原因となった病気を患う可能性が高くなります。