「ストレスチェック」シートは、ストレスに関する質問に労働者が回答し、
自分のストレス状態を確認することを目的とした、厚生労働省が導入した
検査シートです。
「労働安全衛生法」が改正されて2015年12月から、従業員50 人以
上の企業で導入がストレスチェック制度が義務付けられました。
A、B、C、Dの各項目(合計57)に答えていき、その合計点を算出します。
No. | 項目 | そうだ | まあそうだ | ややちがう | ちがう |
---|---|---|---|---|---|
1 | 非常にたくさんの仕事をしなければならない | ||||
2 | 時間内に仕事が処理しきれない | ||||
3 | 一生懸命働かなければならない | ||||
4 | かなり注意を集中する必要がある | ||||
5 | 高度の知識や技術が必要なむずかしい仕事だ | ||||
6 | 勤務時間中はいつも仕事のことを考えていなければならない | ||||
7 | からだを大変よく使う仕事だ | ||||
8 | 自分のペースで仕事ができる | ||||
9 | 自分で仕事の順番・やり方を決めることができる | ||||
10 | 職場の仕事の方針に自分の意見を反映できる | ||||
11 | 自分の技能や知識を仕事で使うことが少ない | ||||
12 | 私の部署内で意見のくい違いがある | ||||
13 | 私の部署と他の部署とはうまが合わない | ||||
14 | 私の職場の雰囲気は友好的である | ||||
15 | 私の職場の作業環境(騒音、照明、温度、換気など)はよくない | ||||
16 | 仕事の内容は自分にあっている | ||||
17 | 働きがいのある仕事だ |
No. | 項目 | ほとんどなかった | ときどきあった | しばしばあった | いつもあった |
---|---|---|---|---|---|
1 | 活気がわいてくる | ||||
2 | 元気がいっぱいだ | ||||
3 | 生き生きする | ||||
4 | 怒りを感じる | ||||
5 | 内心腹立たしい | ||||
6 | イライラしている | ||||
7 | ひどく疲れた | ||||
8 | へとへとだ | ||||
9 | だるい | ||||
10 | 気がはりつめている | ||||
11 | 不安だ | ||||
12 | 落着かない | ||||
13 | ゆううつだ | ||||
14 | 何をするのも面倒だ | ||||
15 | 物事に集中できない | ||||
16 | 気分が晴れない | ||||
17 | 仕事が手につかない | ||||
18 | 悲しいと感じる | ||||
19 | めまいがする | ||||
20 | 体のふしぶしが痛む | ||||
21 | 頭が重かったり頭痛がする | ||||
22 | 首筋や肩がこる | ||||
23 | 腰が痛い | ||||
24 | 目が疲れる | ||||
25 | 動悸や息切れがする | ||||
26 | 胃腸の具合が悪い | ||||
27 | 食欲がない | ||||
28 | 便秘や下痢をする | ||||
29 |
よく眠れない |
No. | 項目 | 非常に | かなり | 多少 | 全くない |
---|---|---|---|---|---|
1 | どのくらい上司に、気軽に話ができますか | ||||
2 | どのくらい職場の同僚に、気軽に話ができますか | ||||
3 | どのくらい配偶者、家族、友人等に気軽に話ができますか | ||||
4 | あなたが困った時、上司はどのくらい頼りになりますか? | ||||
5 | あなたが困った時、職場の同僚はどのくらい頼りになりますか? | ||||
6 | あなたが困った時、配偶者、家族、友人等はどのくらい頼りになりますか? | ||||
7 | あなたの個人的な問題を相談したら、上司はどのくらいきいてくれますか? | ||||
8 | あなたの個人的な問題を相談したら、職場の同僚はどのくらいきいてくれますか? | ||||
9 | あなたの個人的な問題を相談したら、配偶者、家族、友人等はどのくらいきいてくれますか? |
No. | 項目 | 満足 | まあ満足 | やや不満足 | 不満足 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仕事に満足だ | ||||
2 | 家庭生活に満足だ |
A~Dの合計点が、以下の条件を満たす場合、「高ストレス者」と認定されます。
内容 | |
---|---|
㋐ | 領域Bの合計点数が 77 点以上(最高点は4×29=116 点)であること |
㋑ | 領域AとCの合算の合計点数が76点以上(最高点は4×17+4×9=104 点)であり、 かつ領域Bの合計点数が 63 点以上であること |
※採点法には「合計点数を使う方法」と「素点換算表を使う方法」があります。
ここでは、採点がシンプルな「合計点数」を採用しています。