ストレスが溜まっていても本人は意外に気づかないものです。
その場合は、家族や友人、同僚など、
周囲の方がその人の身体のSOSに気づかなくてはならないこともあります。
そこで、第三者のストレス度を確認できる、
ストレス度チェックシート(他者評定用)と呼ばれる測定シートを紹介致します。
このストレス度チェックシートは、日本大学心療内科により開発されたものです。
他者評定用のストレス度チェックシートは、
自分自身のストレス度をチェックするものではありません。
自分の身近にいる大切な家族や友人、恋人のストレス度をチェックするためのシートです。
注意点
●本人でなく、第3者がチェックすること
●期間は、1~二ヶ月を対象とする
| 1 | いきいきとした表情をしていない | □はい □いいえ |
|---|---|---|
| 2 | 何となく元気がない | □はい □いいえ |
| 3 | 会議や仕事中の居眠りが目立つ(以前にはなかった) | □はい □いいえ |
| 4 | 体調をくずしていることが多いらしい | □はい □いいえ |
| 5 | かったるそうな感じがする | □はい □いいえ |
| 6 | 反応が鈍くなっている | □はい □いいえ |
| 7 | 自分からの発言がない | □はい □いいえ |
| 8 | 仕事をするのがおっくうそうである(以前はそうでもなかった) | □はい □いいえ |
| 9 | ぼんやりとした目をしていることがある | □はい □いいえ |
| 10 | 怒りっぽくなっている | □はい □いいえ |
| 11 | 他人との付き合いに積極的でない(以前はそうでもなかった) | □はい □いいえ |
| 12 | 焦ってじれているような感じがする | □はい □いいえ |
| 13 | 落ち着きないような感じがする | □はい □いいえ |
| 14 | 口が重くなっているようだ | □はい □いいえ |
| 15 | テキパキとしていない | □はい □いいえ |
| 16 | 笑い声が少なくなった | □はい □いいえ |
| 17 | 額にたて、ジワを寄せていることが多い (以前はあまりみられなかった) |
□はい □いいえ |
| 18 | 身だしなみに明るさがなくなった (女性は化粧気が少なくなってきた) |
□はい □いいえ |
| 19 | 元気がない。自信がない(確信のある言葉が少ない) | □はい □いいえ |
| 20 | 手のひらや足の裏に汗が多くなって手足が冷たい | □はい □いいえ |
各項目1点とし、合計点を算出下さい。
| 得点 | ストレス度の診断 | 対応策の目安 |
|---|---|---|
| 0~3点 | 正常 | 今までどおりにお過ごし下さい |
| 4~7点 | 軽症のストレス状態 | 休養、リラックスが必要 |
| 8~15点 | 中等度のストレス状態 | 医師に相談 |
| 16点以上 | 強重度なストレス状態 | 要治療 |
※上記シートは、日本大学心療内科によるチェックシートを参考としました。