SRQ-Dは、東邦大学により開発された軽症うつ状態をチェックする自己診断シートです。
質問は全部で18項目あります。
採点は、「いいえ」が 0点、「ときどき」が 1点、「しばしば」が 2点、「つねに」が 3点
となり、各質問における回答の合計点を算出します。
採点はあくまで目安となります。
健康的な人の平均点は8.6点と言われています。
点数が高いほど軽症ウツの可能性が高く、16点以上の点数となった場合には、
医師による診断をお勧めしています。
質問 | いいえ (0点) |
はい | ||
---|---|---|---|---|
ときどき (1点) |
しばしば (2点) |
つねに (3点) |
||
1 体がだるく疲れやすいですか | ||||
2 騒音が気になりますか | ||||
3 最近気が沈んだり、気が重くなることがありますか | ||||
4 音楽を聞いて楽しいですか | ||||
5 朝の時間、特に無気力ですか | ||||
6 議論に熱中できますか | ||||
7. 首筋や肩がこって仕方がないですか | ||||
8. 頭痛持ちですか | ||||
9. 眠れない、または朝早く目覚めることがありますか | ||||
10. 事故やけがをしやすいですか | ||||
11. 食事がすすまず、味がないですか | ||||
12. テレビをみて楽しいですか | ||||
13. 息が詰まって胸が苦しくなることがありますか | ||||
14. のどの奥に物がつかえている感じがしますか | ||||
15. 自分の人生をつまらなく感じますか | ||||
16. 仕事の能率があがらず、何をするのもおっくうですか | ||||
17. 以前にも現在と似た症状がありましたか | ||||
18. 本来は仕事熱心で几帳面ですか | ||||
17. 以前にも現在と似た症状がありましたか | ||||
18. 本来は仕事熱心で几帳面ですか |
合計点 | 10点以下 | 抑うつはなし |
---|---|---|
11~15点 | 境界領域 | |
16点以上 | 抑うつ傾向あり |